Molica Investments LLP
- Company number
- OC314210
- Status
- Active
- Type
- Llp
- Incorporated
- 19 Jul 2005
Registered office
Officers
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| BENGER, Mark Damian | Llp-Designated-Member | 19 Jul 2005 | |
| BENGER, Philippa Ann | Llp-Designated-Member | 19 Jul 2005 |
Accounts
| Year ended | Net assets | Cash | Employees |
|---|---|---|---|
| 31 Mar 2025 | £235,233 | £361 | 0 |
| 31 Mar 2024 | £212,880 | - | 0 |
| 31 Mar 2023 | - | - | - |
| 31 Mar 2022 | - | - | - |
| 31 Mar 2021 | - | - | - |
| 31 Mar 2020 | - | - | - |
| 31 Mar 2019 | - | - | - |
| 31 Mar 2018 | - | - | - |
| 31 Mar 2017 | - | - | - |
| 31 Mar 2016 | - | - | - |
| 31 Mar 2015 | - | - | - |
| 31 Mar 2014 | - | - | - |
| 31 Mar 2013 | - | - | - |
| 31 Mar 2012 | - | - | - |
| 31 Mar 2011 | - | - | - |
| 31 Mar 2010 | - | - | - |
| 31 Mar 2009 | - | - | - |
| 31 Mar 2008 | - | - | - |
| 31 Mar 2007 | - | - | - |
Connections
Directors’ other companies
- BENGER, Mark Damian - Director at Stuart Benger & Company Limited
- BENGER, Mark Damian - Director at Farmsure Underwriters Limited
Companies at the same address
- Farmsure Underwriters Limited (04527193)