OpenCompanies

9-11 Hargrave Road Limited

Company number
03704879
Status
Dissolved
Type
Private Limited Company
Incorporated
29 Jan 1999
Dissolved
21 Jul 2026
Nature of business
Undifferentiated service-producing activities of private households for own use

Registered office

9 Hargrave Road
London
N19 5SH

Officers

NameRoleAppointedResigned
NOMINEE SECRETARIES LTD Corporate-Nominee-Secretary 29 Jan 1999 29 Jan 1999
NOMINEE DIRECTORS LTD Corporate-Nominee-Director 29 Jan 1999 29 Jan 1999
HUNT, Justin Edward Secretary 29 Jan 1999 10 Jan 2001
HUNT, Justin Edward Director 29 Jan 1999 14 Sep 2001
PRITCHARD, Max Director 29 Jan 1999 30 Apr 2004
VON SCHREITTER, Ella Director 29 Jan 1999 7 Mar 2005
SCHWARTZ, Brian Jeremy Secretary 9 Jan 2001 19 Oct 2005
SCHWARTZ, Brian Jeremy Director 29 Jan 1999 1 Jan 2006
WOOLLEY, Anthony Grant Director 30 Apr 2004 21 Aug 2007
TOPPING, Sarah Louise Director 7 Sep 2007 30 Apr 2010
WHITTAKER, Simon Director 19 Oct 2005 26 Oct 2011
MCMANUS, Therese Mary Director 26 Oct 2011 4 Feb 2019
MCMANUS, Theresa Mary Secretary 19 Oct 2005 4 Feb 2019
MULLANE, Sion Declan Director 4 Feb 2019 10 Jun 2020
COLE, Oliver Director 30 Apr 2010 27 Jan 2022
VAN AMERONGEN, Lucy Director 4 Feb 2019 30 Nov 2023
BOND, Miranda Clare Elizabeth Director 20 Dec 2023
ARON, Helen Miriam Director 27 Jan 2022
DORNAN, Alastair Director 8 Mar 2005
WIELAND, Christine, Dr Director 1 Oct 2003
BARTON, Simon Charles Robert Director 4 Jan 2001
BLAKEMORE, Conrad James Director 29 Jan 1999

Accounts

Year ended Net assets Cash Employees
31 Jan 2025 £10 £1,187 1
31 Jan 2024 £10 £1,345 1
31 Jan 2023 £10 £2,511 1
31 Jan 2022 £10 £3,192 1
31 Jan 2021 £10 £3,742 1
31 Jan 2020 £10 £3,265 1
31 Jan 2019 £10 £3,257 6
31 Jan 2018 £10 £2,431 6
31 Jan 2017 - - -
31 Jan 2016 - - -
31 Jan 2015 £10 £2,434 -
31 Jan 2014 - - -
31 Jan 2013 £10 £5,477 -
31 Jan 2012 - - -
31 Jan 2011 £10 £5,272 -
31 Jan 2010 - - -
31 Jan 2009 - - -
31 Jan 2008 - - -
31 Jan 2007 - - -
31 Jan 2006 - - -
31 Jan 2005 - - -
31 Jan 2004 - - -
31 Jan 2003 - - -
31 Jan 2002 - - -
31 Jan 2001 - - -
31 Jan 2000 - - -

Data