OpenCompanies

49 Stanford Avenue Limited

Company number
02827768
Status
Active
Type
Private Limited Company
Incorporated
16 Jun 1993
Nature of business
Residents property management

Registered office

7 Lucerne Road
7 Lucerne Road
Brighton
BN1 6GH

Officers

NameRoleAppointedResigned
JPCORD LIMITED Corporate-Nominee-Director 16 Jun 1993 17 Jun 1993
JPCORS LIMITED Corporate-Nominee-Secretary 16 Jun 1993 17 Jun 1993
KENNEFORD, Elsie Eileen Lilian Director 17 Jun 1993 28 Dec 1994
CHURCH, Sarah Mary Director 17 Jun 1993 16 Feb 1996
WISDOM, David Director 17 Jun 1993 16 Feb 1996
BARTLETT, Adele Director 17 Jun 1993 29 Apr 1996
BARTLETT, Irving Morgan Director 17 Jun 1993 29 Apr 1996
ALBONE, Christopher John Director 17 Jun 1993 25 Nov 1996
ALBONE, Christopher John Secretary 17 Jun 1993 25 Nov 1996
HARRIS, Simon Paul Director 16 Feb 1996 30 Nov 1998
HARRIS, Simon Paul Secretary 25 Nov 1996 18 Dec 1998
NURCOMBE, Erica Louise Director 16 Feb 1996 18 Dec 1998
KEEN, Matthew John Director 29 Apr 1996 30 May 2002
MOORE, Jonathan Secretary 18 Dec 1998 18 Jul 2003
MOORE, Jonathon Director 10 Jan 1997 18 Jul 2003
BANKS, Robb Secretary 18 Jul 2003 12 May 2005
BANKS, Rob Director 30 May 2002 12 May 2005
ATTERBURY, Charly Director 18 Jul 2003 23 Jul 2007
BALL, Andrew Director 12 May 2005 6 Oct 2009
GEOGHEGAN, Grethe Haldis Director 23 Aug 1995 21 May 2010
GOEGHEGAN, Gerald Christopher Director 23 Aug 1995 21 May 2010
WALSH, Anthony Secretary 12 May 2005 7 Mar 2018
SEWELL, Charlotte Director 18 Dec 1998 22 Jul 2026
KIDD, Susan Patricia Director 23 Jul 2007

Control

NameNature of controlNotifiedCeased
Mrs Susan Patricia Kidd Ownership Of Shares 75 To 100 Percent
Voting Rights 75 To 100 Percent
6 Apr 2016

Accounts

Year ended Net assets Cash Employees
30 Jun 2026 - - 0
30 Jun 2025 - - 0
30 Jun 2024 - - 0
30 Jun 2023 - - 0
30 Jun 2022 - - 0
30 Jun 2021 - - 0
30 Jun 2020 - - 0
30 Jun 2019 - - -
30 Jun 2018 £4,085 - -
30 Jun 2017 £3,005 £499 -
30 Jun 2016 £2,790 £951 -
30 Jun 2015 £3,123 £2,020 -
30 Jun 2014 £3,086 £1,886 -
30 Jun 2013 £2,995 £4,099 -
30 Jun 2012 £1,805 £1,189 -
30 Jun 2011 £822 £2,639 -
30 Jun 2010 £1,196 £507 -
30 Jun 2009 - - -
30 Jun 2008 - - -
30 Jun 2007 - - -
30 Jun 2006 - - -
30 Jun 2005 - - -
30 Jun 2004 - - -
30 Jun 2003 - - -
30 Jun 2002 - - -
30 Jun 2001 - - -
30 Jun 2000 - - -
30 Jun 1999 - - -
30 Jun 1998 - - -
30 Jun 1997 - - -
30 Jun 1996 - - -
30 Jun 1995 - - -
30 Jun 1994 - - -

Data