Lincs. Electrical Wholesalers Limited
- Company number
- 02262735
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 27 May 1988
- Nature of business
- Non-specialised wholesale trade
- Corporate group
- Johnson Family Investment Holdings Limited (3 companies)
Registered office
Control
| Name | Nature of control | Notified | Ceased |
|---|---|---|---|
| Mrs Brenda May Johnson | Ownership Of Shares 25 To 50 Percent Voting Rights 25 To 50 Percent |
6 Apr 2016 | 1 Dec 2022 |
| Lew Group Holdings Limited | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent |
1 Dec 2022 | |
| Mr Andrew Sean Johnson | Significant Influence Or Control | 6 Apr 2016 |
Accounts
| Year ended | Turnover | Net assets | Cash | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug 2025 | £71,782,030 | £13,454,673 | £491,683 | 188 |
| 31 Aug 2024 | £55,179,519 | £11,727,660 | £528,804 | 176 |
| 31 Aug 2023 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2022 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2021 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2020 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2019 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2018 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2017 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2016 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2015 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2014 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2013 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2012 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2011 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2010 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2009 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2008 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2007 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2006 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2005 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2004 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2003 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2002 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2001 | - | - | - | - |
| 31 Aug 2000 | - | - | - | - |
| 31 Aug 1999 | - | - | - | - |
| 31 Aug 1998 | - | - | - | - |
| 31 Aug 1997 | - | - | - | - |
| 31 Aug 1996 | - | - | - | - |
| 31 Aug 1995 | - | - | - | - |
| 31 Aug 1994 | - | - | - | - |
| 31 Mar 1993 | - | - | - | - |
| 31 Mar 1992 | - | - | - | - |
| 31 Mar 1991 | - | - | - | - |
| 31 Mar 1990 | - | - | - | - |
| 31 Mar 1989 | - | - | - | - |
Connections
Owned by
Lincs. Electrical Wholesalers Limited → LEW Group Holdings Limited → Johnson Family Investment Holdings Limited
Companies at the same address
- AAA Firststep Properties Limited (12852072)
- Ecoscheme Limited (07745693)
- J J H Commercial Properties Limited (08717889)
- LEW Electrical Distributors Limited (11576621)
- LEW Group Holdings Limited (13869957)
- LEW Renewables Limited (14432107)
- Trade Supplies 4 Less Limited (12104057)
- Ts4l Limited (12104082)