Flextex Limited
- Company number
- 01886312
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 14 Feb 1985
- Nature of business
- Manufacture of plastic packing goods
Registered office
Officers
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| TARN, Richard Russell | Director | 26 Jan 2018 | |
| TUCKER, Andrew Lawrence | Director | 26 Jan 2018 |
Control
| Name | Nature of control | Notified | Ceased |
|---|---|---|---|
| Flextex (Holdings) Ltd | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent |
6 Apr 2016 |
Accounts
| Year ended | Net assets | Cash | Employees |
|---|---|---|---|
| 30 Apr 2025 | £2,241,570 | £768 | 18 |
| 30 Apr 2024 | £2,125,651 | £477,008 | 21 |
| 30 Apr 2023 | £1,989,302 | £643,399 | 26 |
| 30 Apr 2022 | £1,899,642 | £475,866 | 23 |
| 30 Apr 2021 | £1,741,416 | £105,718 | 22 |
| 30 Apr 2020 | £1,109,351 | £186,109 | 25 |
| 30 Apr 2019 | - | £60,258 | 23 |
| 30 Apr 2018 | £828,417 | £58,742 | 26 |
| 30 Apr 2017 | £720,358 | £119,611 | 26 |
| 30 Apr 2016 | £725,975 | £52,911 | - |
| 30 Apr 2015 | £718,282 | £65,827 | - |
| 30 Apr 2014 | - | - | - |
| 30 Apr 2013 | - | - | - |
| 30 Apr 2012 | - | - | - |
| 30 Apr 2011 | £571,226 | £298 | - |
| 30 Apr 2010 | - | - | - |
| 30 Apr 2009 | - | - | - |
| 30 Apr 2008 | - | - | - |
| 30 Apr 2007 | - | - | - |
| 30 Apr 2006 | - | - | - |
| 30 Apr 2005 | - | - | - |
| 30 Apr 2004 | - | - | - |
| 30 Apr 2003 | - | - | - |
| 30 Apr 2002 | - | - | - |
| 30 Apr 2001 | - | - | - |
| 30 Apr 2000 | - | - | - |
| 30 Apr 1999 | - | - | - |
| 30 Apr 1998 | - | - | - |
| 30 Apr 1997 | - | - | - |
| 30 Apr 1996 | - | - | - |
| 30 Apr 1995 | - | - | - |
| 30 Apr 1994 | - | - | - |
| 30 Apr 1993 | - | - | - |
| 30 Apr 1992 | - | - | - |
| 30 Apr 1991 | - | - | - |
| 30 Apr 1990 | - | - | - |
| 30 Apr 1989 | - | - | - |
| 30 Apr 1988 | - | - | - |
| 30 Apr 1987 | - | - | - |
| 30 Apr 1986 | - | - | - |
Connections
Directors’ other companies
- TUCKER, Andrew Lawrence - Director at Anick Holdings Limited