Learnprofit Limited
- Company number
- 01550159
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 11 Mar 1981
- Nature of business
- Residents property management
Registered office
Officers
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| HENRIQUES, Julia Vivienne | Director | - | 19 Mar 1992 |
| DOHERTY, Catherine | Director | - | 24 Mar 1992 |
| ORDERS, Richard Wallace D Arcy | Director | - | 10 Apr 1992 |
| SPEARS, Julia | Director | - | 21 Sep 1993 |
| PENNY, Simon | Director | - | 20 Nov 1994 |
| COHEN, Gilbert Menahim | Director | - | 18 Jul 1996 |
| FINER, Greta A | Director | - | 18 May 1998 |
| BOLEAT, David Paul | Director | - | 21 Sep 1999 |
| MYERS, Emilly Margaret | Director | 21 Sep 1993 | 11 Jun 2003 |
| STANFORD, Mary | Secretary | - | 3 Dec 2008 |
| LODWICK, Jeremy | Director | 3 Dec 2008 | 20 Jun 2013 |
| BERRY, Georgina Jane | Director | 22 Sep 2011 | 23 Sep 2015 |
| MICHAELIDES WARNER & CO LIMITED | Corporate-Secretary | 1 Jan 2009 | 19 Aug 2016 |
| STANFORD, Mary | Director | - | 27 Apr 2022 |
| HEXTALL, Richard | Secretary | 19 Aug 2016 | |
| HEXTALL, Richard | Director | 15 Jul 2003 |
Accounts
| Year ended | Cash | Employees |
|---|---|---|
| 30 Jun 2025 | £17,424 | 0 |
| 30 Jun 2024 | £23,455 | 0 |
| 30 Jun 2023 | £2,735 | 0 |
| 30 Jun 2022 | £11,035 | 0 |
| 30 Jun 2021 | £14,402 | 0 |
| 30 Jun 2020 | £75,291 | 0 |
| 30 Jun 2019 | £27,163 | - |
| 30 Jun 2018 | £5,877 | - |
| 30 Jun 2017 | £10,516 | - |
| 30 Jun 2016 | £5,177 | - |
| 30 Jun 2015 | £1,323 | - |
| 30 Jun 2014 | - | - |
| 30 Jun 2013 | - | - |
| 30 Jun 2012 | - | - |
| 30 Jun 2011 | - | - |
| 30 Jun 2010 | - | - |
| 30 Jun 2009 | - | - |
| 30 Jun 2008 | - | - |
| 30 Jun 2007 | - | - |
| 30 Jun 2006 | - | - |
| 30 Jun 2005 | - | - |
| 30 Jun 2004 | - | - |
| 30 Jun 2003 | - | - |
| 30 Jun 2002 | - | - |
| 30 Jun 2001 | - | - |
| 30 Jun 2000 | - | - |
| 30 Jun 1999 | - | - |
| 30 Jun 1998 | - | - |
| 30 Jun 1997 | - | - |
| 30 Jun 1996 | - | - |
| 30 Jun 1995 | - | - |
| 30 Jun 1994 | - | - |
| 30 Jun 1993 | - | - |
| 30 Jun 1992 | - | - |
| 30 Jun 1991 | - | - |
| 30 Jun 1990 | - | - |
| 30 Jun 1989 | - | - |
| 30 Jun 1988 | - | - |
| 30 Jun 1987 | - | - |
| 30 Jun 1986 | - | - |
| 31 Dec 1985 | - | - |
| 31 Dec 1984 | - | - |
| 31 Dec 1983 | - | - |
| 31 Dec 1982 | - | - |
| 31 Dec 1981 | - | - |
Connections
Companies at the same address
- 428 Associates Ltd (11675255)
- Addiction Care Limited (07830786)
- Amigos Coffee Limited (07859079)
- Arc Consulting (London) Ltd (12106330)
- Asset Consulting Engineers Limited (04774687)
- Barwin Roofing & Construction Services Ltd (16105015)
- Becketts Estate Agents Ltd (03981495)
- Boxmoor Consultants Ltd (09215720)
- Burgil Investments Ltd (10830312)
- City St Clements Limited (08637245)