Shadecharm Limited
- Company number
- 01446365
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 31 Aug 1979
- Nature of business
- Residents property management
Registered office
Officers
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| QUINTRELL, Johanna | Secretary | - | 8 Jul 1994 |
| QUINTRELL, Johanna | Director | - | 8 Jul 1994 |
| WOOLCOTT, Dominic | Director | - | 7 Jul 1995 |
| TAN, Kucy | Director | 1 Sep 1994 | 7 Jul 1995 |
| ENDERLY, Raymonde | Secretary | 8 Jul 1994 | 4 Feb 1999 |
| ENDERLY, Raymonde | Director | 31 Oct 1979 | 4 Feb 1999 |
| HASSAIN, Mohammed | Director | - | 31 Jan 2006 |
| COATS, Gloria Stella | Secretary | 4 Feb 1999 | 25 Sep 2009 |
| DADABHOY, Humera | Director | 31 Jan 2006 | 22 Jul 2011 |
| LOFTUS, Anne | Director | 4 Feb 1999 | 31 Jul 2014 |
| RAISINGHANI, Sanjay | Secretary | 25 Sep 2009 | 28 Nov 2019 |
| HENDERSON, Dan | Secretary | 28 Nov 2019 | 12 Oct 2021 |
| FAGHIHI, Mahmoud | Director | - | |
| MAROULIS, Nicholas Basil | Director | - | |
| RAISINGHANI, Sanjay | Director | 7 Sep 2004 | |
| COATS, Gloria Stella | Director | 11 Jul 1996 |
Control
| Name | Nature of control | Notified | Ceased |
|---|---|---|---|
| Ms Gloria Stella Coats | Ownership Of Shares 25 To 50 Percent | 6 Apr 2016 | 12 Oct 2021 |
| Mrs Gloria Stella Coats | Significant Influence Or Control | 18 Oct 2021 |
Accounts
| Year ended | Turnover | Net assets | Cash | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | - | £1,458 | - | 0 |
| 31 Dec 2023 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2022 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2021 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2020 | - | £1,458 | £3,294 | 1 |
| 31 Dec 2019 | - | £1,458 | £7,667 | 1 |
| 31 Dec 2018 | - | £1,458 | £2,618 | - |
| 31 Dec 2017 | - | £1,458 | £1,964 | - |
| 31 Dec 2016 | - | £1,458 | £4,675 | - |
| 31 Dec 2015 | £7,831 | £1,458 | £4,212 | - |
| 31 Dec 2014 | £6,606 | £1,458 | £2,091 | - |
| 31 Dec 2013 | - | £1,458 | £5,905 | - |
| 31 Dec 2012 | - | £1,458 | £4,175 | - |
| 31 Dec 2011 | - | £1,458 | £2,454 | - |
| 31 Dec 2010 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2009 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2008 | - | £1,458 | £10,401 | - |
| 31 Dec 2007 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2006 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2005 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2004 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2003 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2002 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2001 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2000 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1999 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1998 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1997 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1996 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1995 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1994 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1993 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1992 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1991 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1990 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1989 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1988 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1987 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1986 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1985 | - | - | - | - |
Connections
Directors’ other companies
- RAISINGHANI, Sanjay - Director at Stone Black Management Ltd
- RAISINGHANI, Sanjay - Director at Stone Black Limited
- RAISINGHANI, Sanjay - Director at Futurecourt Investments Limited
Companies at the same address
- Mbands Limited (09434531)