Coppice Hotel (Torquay) Limited
- Company number
- 01235014
- Status
- Liquidation
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 25 Nov 1975
- Nature of business
- Hotels and similar accommodation
Registered office
Control
| Name | Nature of control | Notified | Ceased |
|---|---|---|---|
| Todaysolar Ltd | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent |
6 Apr 2016 |
Accounts
| Year ended | Net assets | Cash |
|---|---|---|
| 30 Nov 2018 | £456,682 | - |
| 30 Nov 2017 | £1,124,356 | - |
| 30 Nov 2016 | £1,059,712 | - |
| 30 Nov 2015 | £1,005,995 | - |
| 30 Nov 2014 | £902,094 | - |
| 30 Nov 2013 | £806,597 | £96,607 |
| 30 Nov 2012 | £750,797 | £107,755 |
| 30 Nov 2011 | £719,922 | £117,860 |
| 30 Nov 2010 | £623,204 | £161,949 |
| 30 Nov 2009 | £557,271 | £102,009 |
| 30 Nov 2008 | £506,842 | £33,996 |
| 30 Nov 2007 | - | - |
| 30 Nov 2006 | - | - |
| 30 Nov 2005 | - | - |
| 30 Nov 2004 | - | - |
| 30 Nov 2003 | - | - |
| 30 Nov 2002 | - | - |
| 30 Nov 2001 | - | - |
| 30 Nov 2000 | - | - |
| 30 Nov 1999 | - | - |
| 30 Nov 1998 | - | - |
| 30 Nov 1997 | - | - |
| 30 Nov 1996 | - | - |
| 30 Nov 1995 | - | - |
| 30 Nov 1994 | - | - |
| 30 Nov 1993 | - | - |
| 30 Nov 1992 | - | - |
| 30 Nov 1991 | - | - |
| 30 Nov 1990 | - | - |
| 30 Nov 1989 | - | - |
| 30 Nov 1988 | - | - |
| 30 Nov 1987 | - | - |
| 30 Nov 1986 | - | - |
| 30 Nov 1985 | - | - |
| 30 Nov 1984 | - | - |
| 30 Nov 1983 | - | - |
| 30 Nov 1982 | - | - |
| 30 Nov 1981 | - | - |
| 30 Nov 1980 | - | - |
| 30 Nov 1979 | - | - |
| 19 Mar 1979 | - | - |
| 30 Nov 1977 | - | - |
| 30 Nov 1976 | - | - |
Connections
Companies at the same address
- Blackmore Bond PLC (10273135)
- CHF 3 Limited (10701006)