Viamaster Transport Limited
- Company number
- 01011790
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 20 May 1971
- Nature of business
- Freight transport by road
Registered office
Control
| Name | Nature of control | Notified | Ceased |
|---|---|---|---|
| Mr David Kevin Warrington | Ownership Of Shares 25 To 50 Percent | 1 Jul 2016 | 29 Jun 2022 |
| Mr Andrew Bernard Warrington | Ownership Of Shares 25 To 50 Percent | 1 Jul 2016 | 29 Jun 2022 |
| Europort Properties Ltd | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent Right To Appoint And Remove Directors |
29 Jun 2022 | 22 Feb 2023 |
| Viamaster Holdings Ltd | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent Right To Appoint And Remove Directors |
22 Feb 2023 |
Accounts
| Year ended | Turnover | Net assets | Cash | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | £14,284,281 | £2,521,558 | £1,366,137 | 115 |
| 30 Sep 2024 | £15,886,164 | £2,613,985 | £1,619,409 | 120 |
| 30 Sep 2023 | £16,827,620 | £2,545,743 | £1,541,712 | 123 |
| 30 Sep 2022 | £16,377,369 | £8,186,338 | £1,243,725 | 116 |
| 30 Sep 2021 | £13,915,215 | £6,353,683 | £262,337 | 117 |
| 30 Sep 2020 | £11,647,300 | £5,804,209 | £21,378 | 117 |
| 30 Sep 2019 | £12,195,118 | £4,997,752 | £612 | 108 |
| 30 Sep 2018 | £11,832,130 | £4,523,117 | £967 | 105 |
| 30 Sep 2017 | £11,774,616 | £4,179,932 | £263 | 114 |
| 30 Sep 2016 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2015 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2014 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2013 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2012 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2011 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2010 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2009 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2008 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2007 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2006 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2005 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2004 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2003 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2002 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2001 | - | - | - | - |
| 30 Sep 2000 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1999 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1998 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1997 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1996 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1995 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1994 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1993 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1992 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1991 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1990 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1989 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1988 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1987 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1986 | - | - | - | - |
| 30 Sep 1985 | - | - | - | - |
Connections
Owned by
Viamaster Transport Limited → Viamaster Holdings Ltd
Companies at the same address
- Viamaster Holdings Ltd (14459460)