Purmo Group (UK) Ltd
- Company number
- 00653648
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 23 Mar 1960
- Nature of business
- Manufacture of central heating radiators and boilers
- Corporate group
- Purmo Group Topco (UK) Limited (9 companies)
Registered office
Previous names
- Myson Radiators Limited (until 22 Jun 2005)
- Blue Circle Heating Limited (until 7 Dec 1999)
- Myson Group Public Limited Company (until 21 Dec 1990)
- Rettig (UK) Limited (until 21 Oct 2019)
Officers
| Name | Role | Appointed | Resigned |
|---|---|---|---|
| GREAVES, James Broughton | Director | - | 16 Dec 1992 |
| SCOTT, Colin | Director | - | 15 Aug 1995 |
| YOUNG, Charles Gerard | Director | - | 24 Aug 1995 |
| MARSHALL, Samuel, Dr | Director | - | 8 Dec 1995 |
| WILLIAMS, David Whittow | Director | 8 Dec 1995 | 7 Jun 1996 |
| MCKAY, Francis John | Director | 26 Jan 1996 | 31 Oct 1999 |
| FRANKLIN, Gordon Francis | Secretary | - | 3 Dec 1999 |
| LOUDON, James Rushworth Hope | Director | - | 3 Dec 1999 |
| PHILBY, Patrick Montague | Director | 15 Aug 1995 | 3 Dec 1999 |
| ACORNLEY, John Keith | Director | 3 Dec 1999 | 17 Mar 2000 |
| ROTHWELL, Peter Jeffrey | Secretary | 3 Dec 1999 | 17 Mar 2000 |
| GRAY, Bryan Mark | Director | 3 Dec 1999 | 17 Mar 2000 |
| HARVEY, Trevor Terence | Director | 17 Mar 2000 | 7 Dec 2000 |
| NEWTON, Thomas Anthony | Secretary | 17 Mar 2000 | 23 Jan 2001 |
| VANDONINCK, Lodewijk Frans Stephaan Maria | Director | 17 Mar 2000 | 23 Jan 2001 |
| NEWTON, Thomas Anthony | Director | 23 Jan 2001 | 31 Mar 2002 |
| BOYD, Ian Leslie | Secretary | 23 Jan 2001 | 1 Oct 2002 |
| BIGGIN, Anthony John | Director | 14 Jun 2001 | 10 Mar 2003 |
| SUOMINEN, Ilkka Tapio | Director | 23 Jan 2001 | 23 Dec 2003 |
| CARDINAELS, Luc Denis Francois | Director | 17 Mar 2000 | 23 Dec 2003 |
| OLANDER, Tomas | Director | 23 Dec 2003 | 1 Sep 2004 |
| SCHOUTEN, Anne | Director | 23 Dec 2003 | 1 Sep 2004 |
| WARRINER, Lawrence Edward | Director | 10 Mar 2003 | 30 Sep 2004 |
| TROTTER, David | Director | 23 Jan 2001 | 30 Oct 2004 |
| BJORNSTROM, Henrik | Director | 1 Sep 2004 | 13 Jun 2005 |
| MARSHALL, Gary | Director | 30 Oct 2004 | 17 Jun 2005 |
| FRANCK, Thomas | Director | 1 Sep 2004 | 23 Sep 2005 |
| BUSTIN, Norman William | Director | 17 Jun 2005 | 31 Dec 2008 |
| ROGETZER, Klaus | Director | 1 Feb 2007 | 30 Oct 2009 |
| LENGAUER, Markus | Director | 23 Sep 2005 | 1 Jan 2013 |
| EDWARDS, Christopher Alan | Director | 30 Oct 2009 | 21 Aug 2013 |
| TAYLOR, David Jon | Director | 2 Mar 2009 | 2 Apr 2014 |
| MACPHERSON, Neil | Director | 30 Oct 2004 | 2 Apr 2014 |
| GASSER, Christoph | Director | 2 Apr 2014 | 30 Jun 2015 |
| MCCAULEY, Kieran | Director | 2 Apr 2014 | 30 Jun 2015 |
| WRIGHT, Martin | Director | 18 Feb 2013 | 30 Jun 2015 |
| MARSHALL, Gary | Secretary | 1 Oct 2002 | 3 Jan 2017 |
| MARSHALL, Gary | Director | 2 Mar 2009 | 27 Jan 2017 |
| OLANDER, Tomas | Director | 1 Feb 2007 | 4 Apr 2018 |
| AARTS, Antonius Johannes | Director | 24 Oct 2016 | 10 May 2019 |
| BJORKQVIST, Stig | Director | 10 Apr 2018 | 13 May 2019 |
| CONLON, Mike | Director | 16 Dec 2016 | 29 Sep 2022 |
| HAILS, Tracy | Secretary | 3 Jan 2017 | 28 Nov 2024 |
| LYNCH, Barry | Director | 20 Sep 2013 | 7 Jul 2025 |
| JONES, Kevin John | Secretary | 28 Nov 2024 | 3 Feb 2026 |
| BARR, Thomas William Eph | Director | 10 Jul 2025 | |
| SOIKKELI, Lauri | Director | 29 Sep 2022 | |
| CURRIE, Linda | Director | 2 Mar 2009 |
Control
| Name | Nature of control | Notified | Ceased |
|---|---|---|---|
| Rettig Icc Bv | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent | 6 Apr 2016 | 6 Oct 2019 |
| Purmo Group Oy Ab | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent | 7 Oct 2019 | 31 Jan 2022 |
| Purmo Group Plc | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent Right To Appoint And Remove Directors Right To Appoint And Remove Directors As Firm |
1 Feb 2022 | 14 Jan 2025 |
| Purmo Group Holdco (Uk) Limited | Ownership Of Shares 75 To 100 Percent Voting Rights 75 To 100 Percent Right To Appoint And Remove Directors |
16 Aug 2024 |
Accounts
| Year ended | Turnover | Net assets | Cash | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 2024 | - | - | - | 344 |
| 31 Dec 2023 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2022 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2021 | £89,527,000 | £11,326,000 | £585,000 | 349000 |
| 31 Dec 2020 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2019 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2018 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2017 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2016 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2015 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2014 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2013 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2012 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2011 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2010 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2009 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2008 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2007 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2006 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2005 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2004 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2003 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2002 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2001 | - | - | - | - |
| 31 Dec 2000 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1999 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1998 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1997 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1996 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1995 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1994 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1993 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1992 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1991 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1990 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1989 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1988 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1987 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1986 | - | - | - | - |
| 31 Dec 1985 | - | - | - | - |
Connections
Owned by
Purmo Group (UK) Ltd → Purmo Group Holdco (UK) Limited → Purmo Group Midco (UK) Limited → Purmo Group Topco (UK) Limited
Controls
- Purmo Group UK Pension Trustee Limited (03912829)
- Ufhn Ltd (05274176)
Companies at the same address
- Purmo Group UK Pension Trustee Limited (03912829)