Cedar Estate Tenants (Kensington) Limited
- Company number
- 00622651
- Status
- Active
- Type
- Private Limited Company
- Incorporated
- 9 Mar 1959
- Nature of business
- Residents property management
Registered office
Accounts
| Year ended | Cash | Employees |
|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | £1,357,058 | 2 |
| 30 Sep 2024 | £778,695 | 2 |
| 30 Sep 2023 | £533,244 | 2 |
| 30 Sep 2022 | £447,655 | 2 |
| 30 Sep 2021 | £847,028 | 1 |
| 30 Sep 2020 | £370,120 | 2 |
| 30 Sep 2019 | £165,823 | 2 |
| 30 Sep 2018 | - | - |
| 30 Sep 2017 | £30,046 | 3 |
| 30 Sep 2016 | - | - |
| 30 Sep 2015 | - | - |
| 30 Sep 2014 | - | - |
| 30 Sep 2013 | - | - |
| 30 Sep 2012 | - | - |
| 30 Sep 2011 | - | - |
| 30 Sep 2010 | - | - |
| 30 Sep 2009 | - | - |
| 30 Sep 2008 | - | - |
| 30 Sep 2007 | - | - |
| 30 Sep 2006 | - | - |
| 30 Sep 2005 | - | - |
| 30 Sep 2004 | - | - |
| 30 Sep 2003 | - | - |
| 30 Sep 2002 | - | - |
| 30 Sep 2001 | - | - |
| 30 Sep 2000 | - | - |
| 30 Sep 1999 | - | - |
| 30 Sep 1998 | - | - |
| 30 Sep 1997 | - | - |
| 30 Sep 1996 | - | - |
| 30 Sep 1995 | - | - |
| 30 Sep 1994 | - | - |
| 30 Sep 1993 | - | - |
| 30 Sep 1992 | - | - |
| 30 Sep 1991 | - | - |
| 30 Sep 1990 | - | - |
| 30 Sep 1989 | - | - |
| 30 Sep 1988 | - | - |
| 30 Sep 1987 | - | - |
| 30 Sep 1986 | - | - |
| 30 Sep 1985 | - | - |
Connections
Companies at the same address
- Cedar Estates Limited (01790975)